Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εργο | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος: | Εφοδιαστικό μηχανισμό |
Τύπος μετακίνησης: | Φορέα τροχών | Διάσταση (πολύ * εύρος * υψηλό): | 6200*1960*2800 mm |
Εγγύηση: | 1 έτος | Βάρος μηχανής: | 5400 χιλιοστά |
Υδραυλικός κύλινδρος: | Τσάοσουν | Υδραυλική αντλία: | Μπόξινχουάσενγκ. |
Υδραυλική βαλβίδα: | Μπόξινχουάσενγκ. | Μάρκα κινητήρα: | Γιούννεϊ |
ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΤΟΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: | Υψηλή λειτουργική απόδοση | Δύναμη: | 37 kW, 55 kW, 92 kW, 76 kW |
Δυνατότητα κουβάς: | 3 CBM | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Μηχανή |
Ονομασία: | Εφοδιαστικό μηχανισμό | Ταχύτητα ταξιδιού: | 0 - 28 km/h |
Δυνατότητα κατάταξης: | 30° | Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα: | 4,500 mm |
Εργασιακή πίεση: | MPA 18 | Βήμα ροδών: | 1,580 mm |
Ονομασία προϊόντος: | Μίνι εξορυκτής τροχών | Κλειστές λέξεις: | Εφοδιασμός με εκσκαφέα 4x4 |
Τύπος προϊόντος: | φορτωτής ροδών 3 τόνου | Βάση τροχού: | 2,550 mm |
Σχήμα | WZ10-20 | WZ15-26 | WZ20-28 | WZ25-30 | ||||
Μέγεθος | 5500*1720*2650 mm | 5800*1850*2750 mm | 6200*1960*2800 mm | 6800*2040*2850 mm | ||||
Εργασιακό βάρος | 3,400 kg | 4,800 kg | 5,400 kg | 6,000 kg | ||||
Ταχύτητα ταξιδιού | 0 - 26 km/h | 0 - 26 km/h | 0 - 30 km/h | 0 - 30 km/h | ||||
Δυνατότητα κατάταξης | 30° | 30° | 30° | 30° | ||||
Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 3,500 mm | 4,000 mm | 4,500 mm | 4,500 mm | ||||
Εργασιακή πίεση | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | ||||
Τροχιά τροχιάς | 1,630 mm | 1,550 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | ||||
Βάση τροχού | 2,670 mm | 2, 150 mm | 2,670 mm | 2,670 mm | ||||
Ελαστικό | 4 * 20,5-16 | 4 * 23,5-16 | 4 * 16/70 - 20 | 4 * 16/70 - 20 | ||||
Πίεση ελαστικών | 250 KPa | 250 KPa | 250 KPa | 250 KPa | ||||
Τύπος μετάδοσης | Υδραυλικά | Υδραυλικά | Υδραυλικά | Υδραυλικά | ||||
Σύστημα πέδησης | Υδραυλικά | Αεροβοήθεια | Αεροβοήθεια | Αεροβοήθεια | ||||
Μηχανή | ||||||||
Μάρκα και μοντέλο | YUNNEI 25GB | YUNNEI 490 | YUNNEI 4102 | YUNNEI 4108 | ||||
Δύναμη | 37 kw (50 hp) | 55 kw (75 hp) | 76 kw (104 hp) | 92 kw (125 ίππους) | ||||
Τύπος | Ντίζελ, 4κύλινδρο, 4χρονο, με ψύξη με νερό | |||||||
Απόδοση φορτιστή | ||||||||
Ονομαστικό φορτίο | 1,500 kg | 2,000 kg | 2,500 kg | 3,000 kg | ||||
Δυναμικότητα | 00,75 m3 | 10,0 m3 | 10,25 m3 | 1.5 m3 | ||||
Διάμετρος κουβάς | 1,800 mm | 1,900 mm | 2,000 mm | 2,200 mm | ||||
Μέγιστο ύψος απορριμμάτων | 2,800 mm | 3,300 mm | 3,500 mm | 3,500 mm | ||||
Μαξ. Απόσταση απορρίψεως | 800 χιλιοστά | 900 χιλιοστά | 900 χιλιοστά | 900 χιλιοστά | ||||
Μέγιστη δύναμη ανύψωσης | 36 kn (3,672 kg) | 36 kn (3,672 kg) | 42 kn (4.284 kg) | 42 kn (4.284 kg) | ||||
Χρόνος ενεργοποίησης | 12 σ | 12 σ | 12 σ | 12 σ | ||||
Δυνατότητα εκτροφής | ||||||||
Δυναμικότητα | 0.1 m3 | 00,15 m3 | 0.2 m3 | 0.3 m3 | ||||
Διάμετρος κουβάς | 400 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 550 χιλιοστά | 600 χιλιοστά | ||||
Μαξ, σκάψτε βάθος. | 2,000 mm | 2,700 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | ||||
Μαξ. | 3,300 mm | 4,200 mm | 4,300 mm | 4,400 mm | ||||
Μαξ, σκάψε ακτίνα. | 2,900 mm | 4,600 mm | 4,600 mm | 4,600 mm | ||||
Μέγιστο ύψος | 1,850 mm | 2,200 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | ||||
Μέγιστη δύναμη. | 25 kn (2,550 kg) | 28 kn (2,856 kg) | 28 kn (2,856 kg) | 28 kn (2,856 kg) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +8613287298186